Tables à instruments angles arrondis tube rond
Caractéristiques techniques
| Réf | H. Maxi |
| 645 | 600 x 400 mm |
| 755 | 750 x 500 mm |
| 1065 | 100 x 600 mm |
| 1265 | 1160 x 600 mm |
| Réf | H. Maxi |
| 2645 | 600 x 400 mm |
| 2755 | 750 x 500 mm |
| 2065 | 1000 x 600 mm |
| 2265 | 1160 x 600 mm |
| Réf | Dimensions |
| G400 | 400 x 400 mm |
| G600 | 600 x 400 mm |
| G750 | 750 x 500 mm |
| G1000 | 1000 x 600 mm |
| G1180 | 1160 x 600 mm |
